결산서 결산서(주요 재무제표)
페이지 정보
본문
▣ 요약 재무제표
(단위: 백만원)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | |
자산 | 유동자산 | 3,781 | 3,397 | 4,012 |
비유동자산 | 29,832 | 27,692 | 25,813 | |
자산총계 | 33,613 | 31,089 | 29,825 | |
부채 | 유동부채 | 99 | 66 | 97 |
비유동부채 | 258 | 250 | 435 | |
부채총계 | 357 | 316 | 532 | |
자본 | 자본총계 | 33,256 | 30,773 | 29,293 |
▣ 요약 손익계산서
(단위: 백만원)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
매 출 | 434 | 7,998 | 9,611 |
매출원가 | - | - | - |
판관비 | 9,417 | 8,945 | 11,513 |
영업이익 | △ 8,983 | △ 947 | △ 1,902 |
영업외수익 | 471 | 525 | 424 |
영업외비용 | 1 | 3 | - |
당기순손실 | △ 8,513 | △ 425 | △ 1,478 |
- 이전글2015년 결산보고서 16.06.08