1월 2일 ~ 1월 6일
페이지 정보
본문
1월 2일 ~ 1월 6일 식단입니다.
식 단 표 | ||||||
월(1월2일) | 화(1월3일) | 수(1월4일) | 목(1월5일) | 금(1월6일) | ||
정성이 가득한 점심 |
쌀밥(국내산) | 쌀밥(국내산) | 쌀밥(국내산) | 쌀밥(국내산) | 쌀밥(국내산) | |
쇠고기떡국(미국산) | 육개장(미국산) | 유부계란국 | 등뼈순대국(국내산) | 해물청국장 | ||
오돈불고기(중국산,미국산) | 코다리간장조림(러시아산) | 돈불간장불고기(미국산) | 무뼈납작당면볶음(브라질산) | 삼겹살데리야끼볶음(칠레산) | ||
시금치나물 | 비엔나소세지볶음(외국산) | 명엽채무침 | 무청시래기된장무침 | 국물떡볶이 | ||
완자어묵볶음/비피더스 | 만두탕수육 | 감자조림 | 마카로니,견과류콘샐러드 | 콩나물무생채 | ||
배추김치(중국산) | 배추김치(중국산) | 배추김치(중국산) | 배추김치(중국산) | 배추김치(중국산) | ||
건강을 생각하는 저녁 |
||||||
도시락으로 대체합니다 | 도시락으로 대체 합니다 | 도시락으로 대체 합니다 | 도시락으로 대체 합니다 | 도시락으로 대체 합니다 | ||
◈ 위메뉴는 식자재 수급상황에 따라서 변동 될수 있습니다 ◈ | 영양사 김미선 |
첨부파일
-
강릉과학산업진흥원 24.xls (43.5K)
51회 다운로드 | DATE : 2023-01-04 11:30:55
- 이전글1월 9일 ~ 1월 13일 23.01.10
- 다음글12월 19일 ~ 12월 23일 22.12.19