찾으시는 검색어를 입력하세요

close

GSIPA

GSIPA

btn_sch

사업공고

roofing    >    사업공고    >    사업공고

사업공고

Total 630건 1 페이지
  • RSS
사업공고 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
630 해양바이오융합사업본부 20524 20-07-31
629 강릉정보문화진흥센터 19942 20-08-14
628 해양바이오융합사업본부 19816 20-08-14
627 강원과학기술진흥센터 19703 20-07-30
626 해양바이오융합사업본부 19611 20-07-23
625 강원과학기술진흥센터 19073 20-07-23
624 경영지원본부 18229 21-01-06
623 해양바이오융합사업본부 18187 20-09-04
622 강릉정보문화진흥센터 17763 20-09-22
621 해양바이오융합사업본부 17699 20-09-18
620 해양바이오융합사업본부 17667 20-09-14
619 해양바이오융합사업본부 17526 20-07-22
618 해양바이오융합사업본부 17281 20-11-02
617 해양바이오융합사업본부 17167 20-11-10
616 강원과학기술진흥센터 16348 20-07-21
615 강원과학기술진흥센터 16292 20-11-20
614 해양바이오융합사업본부 15868 20-10-26
613 해양바이오융합사업본부 15055 20-07-03
612 해양바이오융합사업본부 14977 19-05-28
611 강릉정보문화진흥센터 14767 20-07-20
610 경영지원본부 14726 17-03-10
609 해양바이오융합사업본부 14514 19-04-04
608 해양바이오융합사업본부 14418 19-04-04
607 강릉정보문화진흥센터 14165 20-06-09
606 경영지원본부 13804 17-03-29
605 강릉정보문화진흥센터 13790 20-06-18
604 해양바이오융합사업본부 13701 20-07-15
603 강릉정보문화진흥센터 12896 16-04-06
602 강릉과학산업진흥원 12887 16-02-11
601 강릉정보문화진흥센터 12700 16-04-06
600 강릉정보문화진흥센터 12650 19-05-09
599 강원과학기술진흥센터 12638 21-01-12
598 강릉정보문화진흥센터 12626 16-04-06
597 해양바이오융합사업본부 12483 20-07-08
596 해양바이오융합사업본부 12212 20-07-06
595 강릉정보문화진흥센터 11881 19-05-13
594 강릉정보문화진흥센터 11794 19-05-27
593 강릉과학산업진흥원 11705 15-08-31
592 강원과학기술진흥센터 11671 18-10-26
591 강릉정보문화진흥센터 11484 18-12-04
590 강릉정보문화진흥센터 11478 20-02-24
589 강릉정보문화진흥센터 11458 19-02-22
588 강릉과학산업진흥원 11456 15-07-07
587 해양바이오융합사업본부 11433 19-03-13
586 강릉정보문화진흥센터 11427 18-07-03
585 강원과학기술진흥센터 11419 18-10-23
584 강원과학기술진흥센터 11378 18-05-28
583 강릉정보문화진흥센터 11263 19-05-31
582 강릉정보문화진흥센터 11199 18-07-27
581 강릉정보문화진흥센터 11190 19-06-05
580 강릉정보문화진흥센터 11185 19-05-31
579 강릉정보문화진흥센터 11157 18-11-06
578 강원과학기술진흥센터 11154 18-06-21
577 강릉정보문화진흥센터 11137 18-06-25
576 강원과학기술진흥센터 11132 18-10-16
575 해양바이오융합사업본부 11126 18-06-05
574 강릉정보문화진흥센터 11103 18-11-06
573 강릉정보문화진흥센터 11100 18-07-18
572 강릉정보문화진흥센터 11093 19-06-21
571 해양바이오융합사업본부 11092 20-01-20
570 강릉정보문화진흥센터 11073 18-07-31
569 강원과학기술진흥센터 11065 20-04-07
568 해양바이오융합사업본부 11043 20-07-06
567 해양바이오융합사업본부 11015 17-04-03
566 강원과학기술진흥센터 11004 18-06-20
565 강릉정보문화진흥센터 10996 18-06-29
564 강원과학기술진흥센터 10995 18-06-04
563 해양바이오융합사업본부 10992 18-08-27
562 강원과학기술진흥센터 10972 20-04-24
561 강릉정보문화진흥센터 10936 18-07-23
560 강릉정보문화진흥센터 10932 19-03-14
559 강릉정보문화진흥센터 10929 19-05-22
558 강릉정보문화진흥센터 10914 17-11-07
557 강릉정보문화진흥센터 10914 20-01-10
556 해양바이오융합사업본부 10911 18-01-04
555 강릉정보문화진흥센터 10901 17-10-18
554 해양바이오융합사업본부 10895 19-03-26
553 강원과학기술진흥센터 10894 17-09-13
552 강원과학기술진흥센터 10887 18-07-03
551 해양바이오융합사업본부 10872 18-02-05
550 해양바이오융합사업본부 10863 18-06-11
549 강릉정보문화진흥센터 10861 18-07-25
548 해양바이오융합사업본부 10852 19-03-26
547 강릉정보문화진흥센터 10848 17-10-17
546 해양바이오융합사업본부 10832 16-12-19
545 강릉정보문화진흥센터 10803 18-10-16
544 해양바이오융합사업본부 10781 18-01-22
543 강릉정보문화진흥센터 10758 18-08-17
542 강원과학기술진흥센터 10757 17-06-05
541 강릉정보문화진흥센터 10756 18-10-01
540 강원과학기술진흥센터 10751 19-05-22
539 해양바이오융합사업본부 10747 19-06-10
538 해양바이오융합사업본부 10743 20-01-17
537 해양바이오융합사업본부 10741 20-04-03
536 경영지원본부 10733 17-08-21
535 해양바이오융합사업본부 10733 19-04-16
534 해양바이오융합사업본부 10732 18-01-19
533 해양바이오융합사업본부 10728 18-01-25
532 강릉정보문화진흥센터 10723 20-03-16
531 강릉정보문화진흥센터 10719 18-05-04
530 해양바이오융합사업본부 10709 19-04-23
529 강원과학기술진흥센터 10708 17-12-12
528 강원과학기술진흥센터 10705 19-04-26
527 해양바이오융합사업본부 10694 18-03-07
526 강릉정보문화진흥센터 10694 19-05-13
525 해양바이오융합사업본부 10693 20-04-24
524 강원과학기술진흥센터 10682 17-12-21
523 해양바이오융합사업본부 10678 19-06-17
522 강릉정보문화진흥센터 10673 17-06-05
521 강릉정보문화진흥센터 10670 17-10-11
520 강원과학기술진흥센터 10670 17-12-18
519 강원과학기술진흥센터 10666 17-11-03
518 강원과학기술진흥센터 10665 18-03-07
517 강릉정보문화진흥센터 10663 20-05-08
516 해양바이오융합사업본부 10655 20-04-20
515 강원과학기술진흥센터 10652 17-10-11
514 강원과학기술진흥센터 10642 18-09-07
513 강원과학기술진흥센터 10640 18-03-19
512 강릉정보문화진흥센터 10638 18-01-03
511 강릉정보문화진흥센터 10631 19-06-21
510 강원과학기술진흥센터 10613 18-03-14
509 해양바이오융합사업본부 10612 19-04-23
508 강릉정보문화진흥센터 10610 19-05-30
507 강릉정보문화진흥센터 10607 19-04-05
506 강릉정보문화진흥센터 10605 19-04-16
505 강원과학기술진흥센터 10599 18-05-25
504 강릉정보문화진흥센터 10592 17-06-12
503 강릉정보문화진흥센터 10589 19-03-23
502 강릉정보문화진흥센터 10585 19-07-23
501 강릉정보문화진흥센터 10584 18-04-06
500 강릉정보문화진흥센터 10583 17-08-10
499 강릉정보문화진흥센터 10578 17-09-14
498 강원과학기술진흥센터 10571 18-05-08
497 해양바이오융합사업본부 10569 20-06-16
496 강릉정보문화진흥센터 10565 18-09-17
495 해양바이오융합사업본부 10562 20-02-10
494 강릉정보문화진흥센터 10556 17-09-29
493 강릉정보문화진흥센터 10556 19-05-13
492 강릉정보문화진흥센터 10551 17-03-16
491 강원과학기술진흥센터 10549 17-06-26
490 강릉정보문화진흥센터 10546 17-06-29
489 경영지원본부 10544 17-06-02
488 강릉정보문화진흥센터 10527 17-09-19
487 강릉정보문화진흥센터 10521 19-07-12
486 경영지원본부 10516 17-02-20
485 강원과학기술진흥센터 10514 18-03-21
484 강릉정보문화진흥센터 10510 18-09-28
483 강릉정보문화진흥센터 10510 18-10-16
482 해양바이오융합사업본부 10509 19-07-09
481 강릉정보문화진흥센터 10507 19-04-05
480 강원과학기술진흥센터 10502 17-09-12
479 강릉정보문화진흥센터 10495 17-09-08
478 강릉정보문화진흥센터 10494 17-09-26
477 해양바이오융합사업본부 10487 20-05-07
476 해양바이오융합사업본부 10486 20-02-25
475 강릉정보문화진흥센터 10483 17-03-21
474 강릉정보문화진흥센터 10483 18-09-03
473 강원과학기술진흥센터 10480 18-09-10
472 강원과학기술진흥센터 10476 18-06-11
471 경영지원본부 10466 16-10-11
470 강릉정보문화진흥센터 10457 19-07-12
469 강릉정보문화진흥센터 10454 17-10-12
468 해양바이오융합사업본부 10450 19-06-03
467 해양바이오융합사업본부 10448 19-10-31
466 경영지원본부 10440 17-03-14
465 강릉정보문화진흥센터 10435 17-08-24
464 경영지원본부 10423 17-01-24
463 경영지원본부 10423 17-07-06
462 해양바이오융합사업본부 10423 20-02-08
461 강릉정보문화진흥센터 10421 18-09-07
460 해양바이오융합사업본부 10418 19-06-04
459 해양바이오융합사업본부 10417 18-04-09
458 강릉정보문화진흥센터 10407 19-04-08
457 강원과학기술진흥센터 10406 18-02-20
456 강원과학기술진흥센터 10404 20-03-02
455 해양바이오융합사업본부 10402 19-11-26
454 해양바이오융합사업본부 10399 20-04-21
453 해양바이오융합사업본부 10391 20-03-30
452 강원과학기술진흥센터 10388 18-04-12
451 강릉정보문화진흥센터 10387 19-05-07
450 강릉정보문화진흥센터 10385 18-09-05
449 강릉정보문화진흥센터 10383 19-11-27
448 강릉정보문화진흥센터 10382 18-04-09
447 강릉정보문화진흥센터 10377 17-03-29
446 강릉정보문화진흥센터 10376 18-03-14
445 강원과학기술진흥센터 10370 17-03-15
444 해양바이오융합사업본부 10368 19-07-02
443 해양바이오융합사업본부 10365 19-07-10
442 강릉정보문화진흥센터 10362 17-07-18
441 강릉정보문화진흥센터 10362 18-04-13
440 강원과학기술진흥센터 10356 19-06-05
439 강릉정보문화진흥센터 10355 18-04-02
438 강릉정보문화진흥센터 10347 17-08-17
437 강릉정보문화진흥센터 10347 19-08-07
436 강원과학기술진흥센터 10343 19-12-16
435 강원과학기술진흥센터 10325 18-03-06
434 해양바이오융합사업본부 10313 19-11-14
433 강릉정보문화진흥센터 10312 17-08-24
432 강릉정보문화진흥센터 10298 19-11-14
431 해양바이오융합사업본부 10286 20-02-07
430 해양바이오융합사업본부 10275 18-04-30
429 경영지원본부 10270 17-05-15
428 해양바이오융합사업본부 10247 19-10-14
427 강원과학기술진흥센터 10245 20-02-24
426 해양바이오융합사업본부 10244 20-03-09
425 강릉정보문화진흥센터 10237 19-08-07
424 강릉정보문화진흥센터 10231 17-06-02
423 경영지원본부 10228 20-02-18
422 경영지원본부 10227 19-09-11
421 강릉정보문화진흥센터 10223 16-05-09
420 강원과학기술진흥센터 10216 16-12-26
419 해양바이오융합사업본부 10211 20-05-27
418 강원과학기술진흥센터 10209 20-03-02
417 경영지원본부 10208 19-10-01
416 해양바이오융합사업본부 10207 20-02-26
415 해양바이오융합사업본부 10202 20-04-29
414 해양바이오융합사업본부 10198 20-05-27
413 강릉정보문화진흥센터 10188 20-03-31
412 강원과학기술진흥센터 10186 20-02-04
411 강원과학기술진흥센터 10185 19-09-02
410 강원과학기술진흥센터 10181 19-10-04
409 강릉정보문화진흥센터 10181 19-08-14
408 강원과학기술진흥센터 10180 20-06-18
407 강원과학기술진흥센터 10178 20-03-02
406 강릉정보문화진흥센터 10177 20-05-31
405 강릉정보문화진흥센터 10174 19-09-04
404 해양바이오융합사업본부 10173 19-10-28
403 해양바이오융합사업본부 10171 20-06-03
402 해양바이오융합사업본부 10167 16-07-22
401 강릉정보문화진흥센터 10162 19-09-05
400 경영지원본부 10155 20-03-17
399 해양바이오융합사업본부 10141 20-04-13
398 강원과학기술진흥센터 10139 20-06-16
397 해양바이오융합사업본부 10134 20-06-30
396 강원과학기술진흥센터 10133 20-04-13
395 강릉정보문화진흥센터 10124 19-08-14
394 해양바이오융합사업본부 10118 17-08-02
393 강원과학기술진흥센터 10118 16-06-29
392 강릉정보문화진흥센터 10112 20-03-31
391 강릉정보문화진흥센터 10099 19-08-27
390 경영지원본부 10095 19-08-14
389 해양바이오융합사업본부 10094 20-02-28
388 강릉정보문화진흥센터 10091 19-09-26
387 강릉정보문화진흥센터 10089 17-05-29
386 강릉정보문화진흥센터 10080 19-08-27
385 해양바이오융합사업본부 10077 16-08-23
384 경영지원본부 10077 19-10-22
383 해양바이오융합사업본부 10076 20-06-11
382 해양바이오융합사업본부 10075 19-09-23
381 강릉정보문화진흥센터 10073 17-05-04
380 강원과학기술진흥센터 10065 19-11-08
379 경영지원본부 10059 17-04-24
378 강릉정보문화진흥센터 10051 19-08-14
377 강원과학기술진흥센터 10036 17-04-12
376 강원과학기술진흥센터 10002 17-05-22
375 강릉정보문화진흥센터 10001 19-09-23
374 강원과학기술진흥센터 9995 19-11-20
373 해양바이오융합사업본부 9993 19-10-14
372 해양바이오융합사업본부 9989 20-03-17
371 해양바이오융합사업본부 9948 19-10-11
370 해양바이오융합사업본부 9945 17-08-02
369 해양바이오융합사업본부 9943 20-06-15
368 해양바이오융합사업본부 9932 16-05-24
367 강릉정보문화진흥센터 9907 20-06-17
366 해양바이오융합사업본부 9902 19-11-21
365 강릉정보문화진흥센터 9900 19-09-04
364 해양바이오융합사업본부 9890 16-08-22
363 강릉정보문화진흥센터 9878 19-09-19
362 해양바이오융합사업본부 9876 16-01-22
361 강릉과학산업진흥원 9867 16-04-19
360 강릉정보문화진흥센터 9849 16-09-28
359 강릉과학산업진흥원 9844 16-03-23
358 해양바이오융합사업본부 9831 16-08-29
357 강원과학기술진흥센터 9785 16-09-19
356 경영지원본부 9695 16-07-05
355 강원과학기술진흥센터 9687 16-07-04
354 해양바이오융합사업본부 9683 16-02-17
353 강릉정보문화진흥센터 9658 16-02-25
352 강릉정보문화진흥센터 9656 16-05-17
351 강원과학기술진흥센터 9637 16-08-30
350 해양바이오융합사업본부 9636 16-03-09
349 강원과학기술진흥센터 9628 16-07-05
348 강릉정보문화진흥센터 9485 16-04-07
347 강릉과학산업진흥원 9471 16-03-17
346 강원과학기술진흥센터 9437 16-02-04
345 강원과학기술진흥센터 9435 15-09-25
344 강원과학기술진흥센터 9341 16-01-11
343 강릉정보문화진흥센터 9338 16-03-16
342 해양바이오융합사업본부 9292 15-10-20
341 강릉과학산업진흥원 9288 15-12-15
340 강릉과학산업진흥원 9261 15-11-03
339 강원과학기술진흥센터 9175 16-01-11
338 강릉과학산업진흥원 9174 15-09-08
337 강원과학기술진흥센터 9167 15-09-01
336 경영지원본부 9149 15-09-04
335 해양바이오융합사업본부 7735 21-10-12
334 강릉정보문화진흥센 7685 21-10-07
333 강원과학기술진흥센터 7646 21-10-05
332 강릉정보문화진흥센터 7569 21-09-24
331 해양바이오융합사업본부 7512 21-09-24
330 해양바이오융합사업본부 7498 21-09-13
329 해양바이오융합사업본부 7388 21-09-07
328 강릉정보문화진흥센터 7230 21-09-01
327 해양바이오융합사업본부 7206 21-08-18
326 강릉정보문화진흥센터 7173 21-08-02
325 강릉정보문화진흥센터 7160 21-08-17
324 해양바이오융합사업본부 7133 21-08-13
323 해양바이오융합사업본부 7050 21-07-28
322 강릉정보문화진흥센터 6971 21-07-26
321 해양바이오융합사업본부 6953 21-07-28
320 지역특화제품 홍보영상 참여업… 6872 21-07-26
319 강릉정보문화진흥센터 6851 21-07-23
318 강릉정보문화진흥센터 6846 21-07-23
317 해양바이오융합사업본부 6837 21-07-21
316 강릉정보문화진흥센터 6719 21-07-19
315 강원과학기술진흥센터 6682 21-07-14
314 해양바이오융합사업본부 6599 21-07-06
313 해양바이오융합사업본부 6596 21-07-12
312 강릉정보문화진흥센터 6566 21-07-02
311 강릉정보문화진흥센터 6563 21-07-06
310 강릉정보문화진흥센터 6503 21-07-06
309 해양바이오융합사업본부 6477 21-07-05
308 강릉정보문화진흥센터 6472 21-07-01
307 강릉정보문화진흥센터 6408 21-07-01
306 강릉정보문화진흥센터 6317 21-06-30
305 해양바이오융합사업본부 6296 21-07-01
304 해양바이오융합사업본부 6279 21-06-28
303 강릉정보문화진흥센터 6261 21-06-29
302 해양바이오융합사업본부 6240 21-06-29
301 강릉정보문화진흥센터 6104 21-06-23
300 해양바이오융합사업본부 6102 21-06-28
299 강릉정보문화진흥센터 6074 21-06-23
298 강원과학기술진흥센터 6068 21-06-14
297 강릉정보문화진흥센터 5955 21-06-14
296 해양바이오융합사업본부 5919 21-06-10
295 강릉정보문화진흥센터 5896 21-06-08
294 해양바이오융합사업본부 5844 21-06-09
293 강릉정보문화진흥센터 5808 21-06-08
292 강릉정보문화진흥센터 5735 21-06-08
291 강릉정보문화진흥센터 5701 21-06-08
290 해양바이오융합사업본부 5619 21-06-07
289 강원과학기술진흥센터 5612 21-06-07
288 강릉정보문화진흥센터 5608 21-05-31
287 해양바이오융합사업본부 5506 21-06-01
286 강릉정보문화진흥센터 5477 21-05-24
285 해양바이오융합사업본부 5472 21-05-25
284 강릉정보문화진흥센터 5440 21-05-24
283 강원과학기술진흥센터 5430 21-05-17
282 강릉정보문화진흥센터 5423 21-05-21
281 해양바이오융합사업본부 5385 21-05-17
280 해양바이오융합사업본부 5324 21-05-07
279 강릉정보문화진흥센터 5323 21-04-28
278 강릉정보문화진흥센터 5321 21-05-11
277 강릉정보문화진흥센터 5276 21-04-28
276 해양바이오융합사업본부 5271 21-05-12
275 해양바이오융합사업본부 5197 21-04-28
274 해양바이오융합사업본부 5170 21-04-28
273 강릉정보문화진흥센터 5169 21-04-21
272 강릉정보문화진흥센터 5159 21-04-23
271 해양바이오융합사업본부 5051 21-04-13
270 강릉정보문화진흥센터 5042 21-04-06
269 해양바이오융합사업본부 5022 21-04-13
268 해양바이오융합사업본부 4994 21-04-06
267 해양바이오융합사업본부 4981 21-03-17
266 강원과학기술진흥센터 4957 21-03-17
265 해양바이오융합사업본부 4896 21-03-25
264 강릉정보문화진흥센터 4886 21-03-21
263 강원과학기술진흥센터 4817 21-02-09
262 강릉정보문화진흥센터 4786 21-03-08
261 강원과학기술진흥센터 4774 21-02-04
260 강원과학기술진흥센터 4751 21-02-02
259 관리자 4743 21-02-02
258 해양바이오융합사업본부 4729 21-02-03
257 강원과학기술진흥센터 4695 21-02-04
256 관리자 4640 21-01-29
255 관리자 4625 21-01-13
254 관리자 4591 21-01-18
253 강원과학기술진흥센터 4332 22-01-26
252 강원과학기술진흥센터 4164 22-01-26
251 해양바이오융합사업본부 4152 21-07-01
250 강원과학기술진흥센터 4149 22-01-26
249 강릉정보문화진흥센터 4047 22-02-15
248 해양바이오융합사업본부 4018 22-02-22
247 강릉정보문화진흥센터 3959 22-02-28
246 해양바이오융합사업본부 3944 22-01-27
245 해양바이오융합사업본부 3940 22-02-18
244 강릉정보문화진흥센터 3902 22-01-25
243 강원과학기술진흥센터 3809 21-12-28
242 강원과학기술진흥센터 3792 22-03-08
241 강원과학기술진흥센터 3774 22-03-08
240 해양바이오융합사업본부 3730 22-03-07
239 강릉정보문화진흥센터 3700 22-03-14
238 해양바이오융합사업본부 3626 22-02-18
237 해양바이오융합사업본부 3607 22-02-22
236 강릉정보문화진흥센터 3536 22-02-28
235 강원과학기술진흥센터 3450 22-01-26
234 해양바이오융합사업본부 3439 22-01-27
233 강원과학기술진흥센터 3435 22-01-26
232 강원과학기술진흥센터 3423 22-01-26
231 강릉정보문화진흥센터 3412 22-02-15
230 강릉정보문화진흥센터 3403 22-01-25
229 관리자 3342 22-03-16
228 강릉정보문화진흥센터 3329 22-03-14
227 해양바이오융합사업본부 3313 22-03-21
226 관리자 3284 22-03-22
225 강릉정보문화진흥센터 3207 22-03-30
224 강릉정보문화진흥센터 3152 22-04-01
223 강릉정보문화진흥센터 3137 22-04-14
222 해양바이오융합사업본부 3039 22-04-19
221 해양바이오융합사업본부 3007 22-04-15
220 해양바이오융합사업본부 2983 22-04-15
219 강릉정보문화진흥센터 2982 22-04-14
218 해양바이오융합사업본부 2979 22-04-15
217 강릉정보문화진흥센터 2961 22-05-06
216 강릉정보문화진흥센터 2960 22-04-18
215 해양바이오융합사업본부 2875 22-05-04
214 해양바이오융합사업본부 2857 22-05-02
213 강릉정보문화진흥센터 2842 22-03-30
212 해양바이오융합사업본부 2706 22-04-15
211 해양바이오융합사업본부 2703 22-05-04
210 해양바이오융합사업본부 2689 22-05-02
209 강원과학기술진흥센터 2678 22-05-11
208 해양바이오융합사업본부 2669 22-05-10
207 강릉정보문화진흥센터 2657 22-04-14
206 관리자 2636 22-03-16
205 강릉정보문화진흥센터 2624 22-03-30
204 해양바이오융합사업본부 2623 22-05-10
203 강원과학기술진흥센터 2613 22-05-11
202 강릉정보문화진흥센터 2594 22-05-10
201 강릉정보문화진흥센터 2584 22-05-09
200 강릉정보문화진흥센터 2523 22-05-10
199 강릉정보문화진흥센터 2514 22-05-20
198 강릉정보문화진흥센터 2508 22-05-10
197 해양바이오융합사업본부 2490 22-05-25
196 해양바이오융합사업본부 2483 22-05-04
195 해양바이오융합사업본부 2465 22-04-19
194 강릉정보문화진흥센터 2436 22-06-17
193 강원과학기술진흥센터 2429 22-05-25
192 해양바이오융합사업본부 2404 22-06-20
191 강릉정보문화진흥센터 2399 22-06-23
190 해양바이오융합사업본부 2398 22-06-07
189 해양바이오융합사업본부 2332 22-06-07
188 강원과학기술진흥센터 2325 22-06-17
187 강릉정보문화진흥센터 2321 22-06-16
186 해양바이오융합사업본부 2313 22-05-10
185 강릉정보문화진흥센터 2313 22-05-20
184 강릉정보문화진흥센터 2308 22-06-20
183 해양바이오융합사업본부 2297 22-06-16
182 강릉정보문화진흥센터 2257 22-05-10
181 강릉정보문화진흥센터 2240 22-06-16
180 강릉정보문화진흥센터 2209 22-06-27
179 강원과학기술진흥센터 2122 22-07-04
178 강릉정보문화진흥센터 2009 22-07-06
177 강릉정보문화진흥센터 1967 22-07-04
176 해양바이오융합사업본부 1952 22-06-28
175 강릉정보문화진흥센터 1936 23-08-18
174 강릉정보문화진흥센터 1836 23-07-24
173 강릉정보문화진흥센터 1769 23-08-02
172 강릉정보문화진흥센터 1710 23-08-09
171 강릉정보문화진흥센터 1688 23-08-29
170 강릉정보문화진흥센터 1365 22-10-17
169 강릉정보문화진흥센터 1354 22-10-28
168 강릉정보문화진흥센터 1350 22-09-30
167 강릉정보문화진흥센터 1324 23-01-04
166 해양바이오융합사업본부 1311 22-10-19
165 강릉정보문화진흥센터 1283 22-12-02
164 해양바이오융합사업본부 1278 22-10-05
163 해양바이오사업본부 1274 22-10-11
162 강원과학기술진흥센터 1259 22-10-14
161 강릉정보문화진흥센터 1252 22-10-24
160 해양바이오융합사업본부 1252 22-10-05
159 강릉정보문화진흥센터 1250 22-09-30
158 강릉시사회적경제지원센터 1223 23-01-09
157 해양바이오융합사업본부 1219 22-09-05
156 강릉정보문화진흥센터 1219 23-02-06
155 강원과학기술진흥센터 1218 23-03-21
154 강릉정보문화진흥센터 1211 23-02-06
153 해양바이오사업본부 1210 22-11-15
152 해양바이오융합사업본부 1207 23-01-25
151 강릉정보문화진흥센터 1189 23-04-11
150 해양바이오융합사업본부 1184 22-09-05
149 강원과학기술진흥센터 1183 23-03-02
148 강릉정보문화진흥센터 1176 23-02-06
147 강릉정보문화진흥센터 1171 22-09-05
146 강릉정보문화진흥센터 1170 22-09-26
145 겅릉정보문화진흥센터 1170 22-09-05
144 강릉정보문화진흥센터 1167 22-09-01
143 강릉정보문화진흥센터 1164 23-01-04
142 해양바이오융합사업본부 1164 22-12-06
141 강릉정보문화진흥센터 1156 23-02-21
140 강릉정보문화진흥센터 1156 23-02-27
139 해양바이오융합사업본부 1153 23-03-20
138 강원과학기술진흥센터 1151 23-04-14
137 강릉정보문화진흥센터 1150 23-02-27
136 강릉정보문화진흥센터 1147 23-03-14
135 강릉정보문화진흥센터 1144 23-03-14
134 관리자 1143 23-03-27
133 강릉정보문화진흥센터 1140 23-03-27
132 해양바이오융합사업본부 1135 23-04-03
131 관리자 1131 23-03-27

검색